Hoja de ruta. Encuentro 3 ALTa CA: Datos Abiertos
El encuentro 3 busca cubrir, revisar y reflexionar sobre el módulo 3 planteado en el MOOC de NASA TOPS en español y con perspectiva latinoamericana. Se presentará un caso o proyecto para ilustrar las recomendaciones sobre el tema con buenas prácticas. La última media hora de este encuentro estará dedicada a promover el intercambio y discusión entre pares, y presentar y difundir iniciativas o proyectos de quienes asistan.
Objetivos del Encuentro 3
- Definir qué son los datos abiertos, identificar sus tipos y características, así como explorar los beneficios derivados de la apertura de datos
- Reconocer los pasos y componentes para la redacción de un Plan de Gestión de Datos (PGD) efectivo.
- Identificar buenas prácticas para optimizar la interoperabilidad y reusabilidad de los datos.
Cronograma
Hora | Actividad | Duración |
---|---|---|
-00:15 | Tiempo previo para conectarse | |
00:05 | Bienvenida e información general | 20 mins |
00:20 | Bloque 1 ¿Qué es un dato? | 5 mins |
00:25 | Ejercicio 1 - Actividad en grupos | 10 mins |
00:35 | ¿Qué buscan quienes buscan datos? | 5 mins |
00:40 | Beneficios derivados de los Datos Abiertos | 5 mins |
00:45 | Recapitulando | 5 mins |
00:50 | Pausa | 5 mins |
00:55 | Bloque 2 Plan de Gestión de Datos (PGD) | 15 mins |
01:10 | Ejemplos de aplicaciones y PGD | 5 mins |
01:15 | Inspeccionamos DMPonline | 5 mins |
01:20 | Ejercicio 2. Actividad en grupos | 10 mins |
01:30 | ¿Qué formatos y estándares? | 10 mins |
01:40 | Descubrir Datos Abiertos | 5 mins |
01:45 | ¿Cuándo compartir datos? | 10 mins |
01:50 | Ejercicio 3. Encuesta Zoom. | 10 mins |
01:55 | Recapitulando | 5 mins |
02:00 | Pausa | 5 mins |
02:05 | Bloque 3. ¿Dónde compartir los datos? - Repositorios | 5 mins |
02:10 | ¿Dónde compartir Datos? | 3 mins |
02:13 | Inspeccionando un repositorio | 2 mins |
02:15 | ¿Cómo compartir Datos? Licencias, citas, Metadatos y documentos de acompañamiento | 2 mins |
02:17 | Metadatos | 3 mins |
02:20 | ¿Quiénes? - Roles de las personas responsables de compartir los Datos | 2 mins |
02:24 | Ejercicio 4 - Actividad en grupos | 11 mins |
02:35 | Recapitulando | 2 mins |
02:37 | Próximos pasos | 3 mins |
02:40 | Encuesta anónima de valoración | 5 mins |
02:45 | Evaluación de contenidos para la certificación | 10 mins |
02:55 | Cierre | 5 mins |
Materiales
¡Sírvete sin culpa!
Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta licencia. Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.